카서울닷컴
즐겨찾기 추가하기

카서울닷컴 금융센터
전화상담 : 02-2210-8284
매매상사가 매입 하고자 하는 차량을 대상으로 금융사가 매매상사에게 자금을 지원해 주는 상품
(금리 7.5%, 구획당 한도 5억, 차량당 최대 6개월까지 사용 가능)
딜러가 매입한 차량을 담보로 금융사가 자금을 지원해주는 상품
※단 카서울닷컴내 카서울모터스 소속 딜러에 한 함
(금리 7.5%, 한도 5억, 차량당 최대 6개월까지 사용 가능)
할부 and 리스 : 효성, KT, 신한캐피탈 제휴
리스승계 : 효성캐피탈
| 사용금액 | 이용개월수 | 월(月)불입금(원) |
|---|---|---|
| 1000만 | 24개월 | 479,500 |
| 36개월 | 333,800 | |
| 48개월 | 261,200 | |
| 3000만 | 24개월 | 1,423,400 |
| 36개월 | 990,800 | |
| 48개월 | 775,300 | |
| 5000만 | 24개월 | 2,367,200 |
| 36개월 | 1,647,800 | |
| 48개월 | 1,289,500 | |
| 7000만 | 24개월 | 3,311,100 |
| 36개월 | 2,304,700 | |
| 48개월 | 1,289,500 | |
| 10000만 | 24개월 | 4,726,800 |
| 36개월 | 3,290,200 | |
| 48개월 | 2,574,800 |
할부, 금융리스는 같은 요율이 적용됩니다.
36개월 - 잔존가치 30%, 44개월 - 잔존가치 25%
보증금 - 차량가격 기준
| 차량가격 | 이용개월수 | 보증금 | 월(月)불입금(원) |
|---|---|---|---|
| 1000만 | 36개월 | 20% | 279,500 |
| 30% | 271,500 | ||
| 44개월 | 30% | 245,700 | |
| 30% | 238,200 | ||
| 3000만 | 36개월 | 20% | 830,100 |
| 30% | 807,600 | ||
| 44개월 | 30% | 731,200 | |
| 30% | 708,700 | ||
| 5000만 | 36개월 | 20% | 1,381,200 |
| 30% | 1,343,700 | ||
| 44개월 | 30% | 1,216,800 | |
| 30% | 1,179,300 | ||
| 7000만 | 36개월 | 20% | 1,932,400 |
| 30% | 1,879,900 | ||
| 44개월 | 30% | 1,702,300 | |
| 30% | 1,649,800 | ||
| 10000만 | 36개월 | 20% | 2,759,000 |
| 30% | 2,684,000 | ||
| 44개월 | 30% | 2,430,600 | |
| 30% | 2,355,600 |
운용리스는 임대차의 성격이 짙으며
만기 후 반납,인수,재리스 중에서 선택할 수 있습니다.


